شیٹکے مشروم ایکسٹریکٹ پاؤڈر جسم کو جی جی # 39 imm کے مدافعتی ٹی خلیوں کو کنٹرول کرسکتا ہے اور ٹیومر کو دلانے کے لئے میتھائل کولیسٹرول کی قابلیت کو کم کر سکتا ہے ۔لینٹینن میں کینسر کے خلیوں کو دبانے کی صلاحیت بھی ہے اور وہ اینٹی ویرل انٹرفیرون بھی تیار کرسکتا ہے۔
بنیادی معلومات
پروڈکٹ کا نام | شیٹکے مشروم ایکسٹریکٹ پاؤڈر | دوسرا نام | شیٹکے مشروم کا عرق |
تفصیلات | پولیسچارڈ ، لینٹنان 10٪ -50٪ | ظہور | پیلا براؤن پاؤڈر |
نمونہ | مفت پیش کش | نکالنے کی قسم | سالوینٹ نکالنا |
حصہ استعمال | پھل | نکالنے کا مقام | شانسی |
معیاری | CP2015 | سرٹیفیکیشن | آئی ایس او ، حلال ، ایف ڈی اے |
سپلائر | FZBIOTECH | گریڈ | فوڈ اینڈ میڈیکل |
فنکشن
1. کم کولیسٹرول کم ، جگر اور سم ربائی کی حفاظت؛
2. اینٹیٹیمر ، اینٹی بلڈ لپڈ اور اینٹی ایجنگ؛
3.Shiitake مشروم ایکسٹریکٹ پاؤڈر کر سکتے ہیںایڈوڈ ہائیڈروجن پیرو آکسائیڈ ، اینٹی ایجنگ اور مختلف ہیپاٹائٹس کا علاج کرتے ہیں۔
تجزیہ کا سرٹیفکیٹ
UsedPart: | ہول پلینٹ |
تجزیہ | تفصیلات |
ظہور | براؤنیلو فائن پاؤڈر |
گند | خصوصیت |
ذائقہ | خصوصیت |
پرے (پولیسیچرائڈس) | ≥10.0% |
ٹیسٹنگ میتھوڈ | UV |
لوسن ڈرائنگ | ≤5.0% |
سیوی اینالیسیس | پاس 80 میش |
بلک ڈینسٹی | 45-55g / 100 ملی لیٹر |
جی ایم ایف فری | کوئی نہیں |
ایکسٹریکٹ سالوینٹس | واٹر جی جی AMP E ایتھنول |
بھاری دھات | جی جی لیفٹیننٹ 10 10 پی پی ایم |
جیسا کہ | جی جی لیفٹیننٹ 2 2 پی پی ایم |
ریزیڈوئل سولوینٹس | یورو.پھرم ۔2000 |
مائکروبیولوجی | |
تمام پلیٹوں کی تعداد | جی جی لیٹ؛ 1000cfu / g |
خمیر جی جی amp. سڑنا | GG lt؛ 100cfu / g |
ای کولی | منفی |
سلمونیلا | منفی |
شعاع ریزی | Co60 خراب |